PROMOTIVNA LISTA PRIJAVLJENIH TAKMIČARA ZA 19. BRDSKU TRKU
“VELIKA NAGRADA CAZINA 2018” – “CAZIN GREAT PRIX 2018”
R. br. |
Zemlja | Klub |
Ime |
Prezime | Rođen |
Slika takmičara |
Vozilo | Slika vozila | Grupa | Klasa | Takmiči se za | Startni broj |
1 |
HRV |
AK Ragusa Racing Dubrovnik |
IVICA | Matković | ? | Opel Kadett C | E1 | 17 | Prvenstvo Hrvatske | 284 | ||
2 |
HRV |
AK Ragusa Racing Dubrovnik | ĐURO-PAVO | Žmirak | 1996. | Citroen Saxo | A | 7 | FIA CEZ i Prvenstvo Hrvatske | 124 | ||
3 |
HRV |
AK Ragusa Racing Dubrovnik | IVAN | Sentić | ? | Honda Civic | N | 2 |
FIA CEZ i Prvenstvo Hrvatske. |
61 | ||
4 |
CZK |
Michl Motor ACCR Czech Team | JOSEF | Michl | 1949. |
SKODA 130 RS |
B3 |
C2 Historic |
FIA CEZ Historic | ? | ||
5 |
HRV |
AKKVelika Gorica | JURICA | Majić | 1978. | VW Golf 4 | E | E1 | ? | ? | ||
6 | HRV | AKKVelika Gorica | DEJAN | Dimitrijević | 1986. | Seat Leon | E | E1 | ? | ? | ||
7 | HRV | Splitski Auto Klub | MIROSLAV | Herceg | ? | Renault 5 Super 1.4T | E1 | 17 | FIA CEZ i Prvenstvo Hrvatske. | 12 | ||
8 | AUT | Hans Jud | HANS | Jud | 1948. | Jaguar XK 120 Super Sport | E |
A6 Historic |
FIA CEZ i FIA CEZ Historic | ? | ||
9 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | AMEL | Semanić | ? | Honda Civic | N | 2 | FIA CEZ i Prvenstvo BiH | 109 | ||
10 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | ADIS | Abdić | ? | VW Golf MK 1 | P |
3 Historic |
FIA CEZ Historic i Prvenstvo BiH | 11 | ||
11 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | ALEM | Semanić | ? | Audi A4 | E | 17 | FIA CEZ i Prvenstvo BiH | 603 | ||
12 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | ASMIR | Halilagić | ? | VW Golf MK 1 | E | 15 | Prvenstvo BiH | 403 | ||
13 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | EDIS | Hadžipašić | ? | Subaru Impreza | E | 17 | FIA CEZ i Prvenstvo BiH | 601 | ||
14 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | ZINHAD | Čović | ? | Opel Vectra | E | 17 | Prvenstvo BiH | 606 | ||
15 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | DENIS | Kiličić | ? | Honda Civic | E | 15 | Prvenstvo BiH | 407 | ||
16 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | NIHAD | Seferagić | ? | Opel Corsa | E | 15 | Prvenstvo BiH | 405 | ||
17 | POL | Race National Team Poland | GRZEGORZ | Duda | 1977. | Hyundai I20 | E1/DIV3 | E1+2000 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske i Prvenstvo BiH | 101 | ||
18 | SVK | Slovak National Hillclimb Team | ANNA | Ambruz | 1980. | Honda Civic Type R | N | -2000 | FIA CEZ | 55 | ||
19 | SVK | Slovak National Hillclimb Team | PETER | Ambruz | 1971. | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | +3000 | FIA CEZ | 50 | ||
20 | SVK | Slovak National Hillclimb Team | MIROSLAV | Čiliak | 1957. |
Metalex MTX 1-06 |
E4 |
-1600 Historic |
FIA CEZ Historic | ? | ||
21 | HRV | AK Ina Delta Zagreb | DAMIR | Nakić | 1981. | Radical SR3 RS | D19 | 11 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
22 | HRV | AK Ina Delta Zagreb | IGOR | Mandić | 1987. | Ford Focus 2.0 16V | A | 8 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
23 | AUT | Historic Racing Team Austria | HERBERT | Neubauer | 1947. | Lancia Delta Integrale | D6 | C4 Historic | FIA CEZ Historic, Prvenstvo Hrvatske Historic | |||
24 | SVK | Autošportkmet Banska Bystrica Slovakia | FRANTIŠEK | Kmet | 1948. | Metalex MTX 1_03 | E2 | 1600 | FIA CEZ Historic, Prvenstvo Hrvatske Historic | 14 | ||
25 | SLO | AMD Abarth.si | IGOR | Kotlušek | 1970. | Fiat 128 coupe | 2 | B3 | FIA CEZ Historic | 88 | ||
26 | BiH | AMK Cazin | HASAN | Ljubijankić | 1971. | Honda Civic VTI | E1 | 15 | Prvenstvo BiH | 402 | ||
27 | BiH | AMK Cazin | SUAD | Selimović | 1976. | Audi A4 STG | E1 | 17 | Prvenstvo BiH | 604 | ||
28 | BiH | AMK Cazin | FAHRUDIN | Dolić | 1981. | Honda Civic | N3 | N-2000 | Prvenstvo BiH | 204 | ||
29 | BiH | AMK Cazin | SALIH | Ljubijankić | 1979. | Honda Civic TPER | E1 | 16 | Prvenstvo BiH | 201 | ||
30 | HRV | AK Buzet | EĐIDIO | Benčić | ? | Renault Clio | E1 | 16 | Prvenstvo Hrvatske | 262 | ||
31 | HRV | AKK Rogoznica | BOŽIDAR | Matijaš | 1995. | Zastava Yugo | P | 1 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 422 | ||
32 | HRV | AKK Rogoznica | FRANE | Jukić | 1980. | Suzuki Svift | P | 2 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 411 | ||
33 | HRV | AKK Rogoznica | FILIP | Križanić Bijelić | 1991. | Mitsubishi EVO 8 | N | 4 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 17 | ||
34 | HRV | AKK Rogoznica | FILIP | Škugor | 1987. | Fiat Uno | E1 | 17 | Prvenstvo Hrvatske | 291 | ||
35 | HRV | AKK Rogoznica | ANTE | Gaćina | 1990. | Volkswagen Golf 1 | P | 3 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 507 | ||
36 | HRV | AKK Rogoznica | IVAN | Smolek | 1982. | Fiat Abarth | P | 1 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 415 | ||
37 | HRV | AKK Rogoznica | MILJENKO | Dobrilović | 1967. | Alfa Romeo 75 | P | 4 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 404 | ||
38 | HRV | AKK Rogoznica | IVAN | Špika | 1987. | Peugeot 106 | N | 1 | Prvenstvo Hrvatske | 34 | ||
39 | HRV | AK Rijeka | DEJAN | Kopajtić | 1977. | Yugo 1.6 16V | E1 | 15 | Prvenstvo Hrvatske | 7 | ||
40 | HRV | AKK Zanatlija | DOMAGOJ | Pereković | 1983. | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1 | 23 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
41 | SVK | Jupi Team | VLASTIMIL | Sedlaček | 1956. | Honda Civic | E1 | 15 | ? | 638 | ||
42 | HRV | SKOK Racing Since 1993 | LORENZO | Martincich | 1998. | Peugeot 205 Rally | D4 | 1600 | FIA CEZ Historic, Prvenstvo Hrvatske Historic | ? | ||
43 | BiH | SAK Spark Tuzla | HARIS | Memišević | ? | Peugeot 205 Rally | P | 1301 | Prvenstvo BiH | 20 | ||
44 | BiH | SAK Spark Tuzla | ARMIN | Mujkanović | 1994. | Zastava Yugo | E1 | 14 | Prvenstvo BiH | 303 | ||
45 | HRV | AK Župa Dubrovačka | IVAN | Petrušić | ? | Peugeot 106 | E1 | 14 | Prvenstvo Hrvatske | 37 | ||
46 | HRV | AK Župa Dubrovačka | DENIS | Nišević | ? | Renault Megane | E1 | 17 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 5 | ||
47 | HRV | AK Župa Dubrovačka | DENI | Kmetović | ? | Yugo | E1 | 14 | Prvenstvo Hrvatske | 221 | ||
48 | HRV | AK Župa Dubrovačka | MARIO | Jurišić | ? | Audi A4 STW | E1 | 16 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 2 | ||
49 | HRV | AK Župa Dubrovačka | IVAN | Jaranović | ? | Golf II | E1 | 15 | Prvenstvo Hrvatske | 248 | ||
50 | HRV | AK Župa Dubrovačka | MARIJO | Barović | 1981. | Zastava 750 | E1 | 11 | Prvenstvo Hrvatske | 202 | ||
51 | HRV | AKK Zanatlija | SVEN | Gorup | 1992. | Škoda Fabia 1.4 16V | A | 6 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske Historic | 101 | ||
52 | HRV | AMK No Traction | SAŠA | Radola | 1989. | Honda Civic Type R | N | N2000 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 18 | ||
53 | HRV | AK Opatija Motorsport | EDI | Kuharić | 1993. | Zastava Yugo | E1 | 15 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 11 | ||
54 | HRV | AK Opatija Motorsport | BOJAN | Juranić | 1987. | Renault Clio Sport | E1 | 16 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 4 | ||
55 | HRV | AK Opatija Motorsport | VILIAM | Prodan | 1986. | VW Polo WRC Proto | E1 | 23 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 9 | ||
56 | BiH | AK Spin Sarajevo | KREŠIMIR | Bodnaruk | 1958. | Honda Civic Type R | N | 3 | Prvenstvo BiH | 202 | ||
57 | BiH | AK Spin Sarajevo | DANE | Milenović | ? | Fiat 128 | Historic | ? | ? | 10 | ||
58 | HRV | AK Solin | PETAR | Dajak | ? | Norma M 20F | ? | 19 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
59 | HRV | AK Solin | MARKO | Matak | ? | Peugeot 106 | A | 7 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
60 | HRV | AK Solin | IVAN | Batalić | ? | Honda Civic Type R | A | 8 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
61 | SLO | AMD Slovenia Avto | PETER | Marc | 1962 | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | +3000 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske, Prvenstvo BiH | 28 | ||
62 | BiH | AMK Cazin | KEMAL | Hašić | 1985 | Subari XRI | E1 | 17 | FIA CEZ, Prvenstvo BiH | 605 | ||
63 | BiH | AMK Cazin | BEGO | Šakanović | 1971 | Golf I | E1 | 15 | Prvenstvo BiH | 407 | ||
64 | HRV | AKK Zanatlija | ANTONIO | Hernaut | 1994. | Opel Corsa | P | 3 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 405 | ||
65 | MNE | AMK Podgorica Racing Team | DRAŽEN | Radulović | 1987. | Mitsubishi EVO 9 | N | +3000 | OTKAZANO | 777 | ||
66 | MNE | AMK Podgorica Racing Team | NIKOLA | Asanović | 1994. | Honda Civic | N | 2000 | OTKAZANO | 22 | ||
67 | HRV | AKK Petar Klepac | ZORAN | Grabović | 1974. | Opel Kadett Proto | E1 | 11 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
68 | HRV | AKK Petar Klepac | TOMISLAV | Muhvić | 1988. | Mitsubishi Lancer EVO 9 | E1 | 23 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
69 | HRV | AK Dubrovnik Racing | STIJEPO | Manenica | ? | Honda Civic Type R | N | 3 | Prvenstvo Hrvatske | 51 | ||
70 | HRV | AK Dubrovnik Racing | MARO | Franić | ? | Honda Civic VTI | N | 2 | Prvenstvo Hrvatske | 62 | ||
71 | HRV | AK Dubrovnik Racing | HRVOJE | Čikor | ? | Peugeot 106 Rally | N | 1 | OTKAZANO | 39 | ||
72 | HRV | AK Dubrovnik Racing | LASZLO | Szasz | ? | Reynard Zeteck | D/E | 20 | Prvenstvo Hrvatske | 25 | ||
73 | HRV | AK Dubrovnik Racing | ISTVAN | Kavecz | ? | BMW E90 | E1 | 23 | OTKAZANO | 3 | ||
74 | HRV | AK Dubrovnik Racing | DOMENIC | Kavecz | ? | BMW E30 | E1 | 17 | Prvenstvo Hrvatske | 295 | ||
75 | HRV | AK Dubrovnik Racing | TAMAS | Tomscany | ? | Lada 1600 | E1 | 15 | Prvenstvo Hrvatske | 20 | ||
76 | HRV | AK Dubrovnik Racing | MIRKO | Pendo | ? | Suzuki Cultus | E1 | 14 | Prvenstvo Hrvatske | 259 | ||
77 | HRV | AK Dubrovnik Racing | MILAN | Brozinić | ? | Volkswagen Polo | N | 1 | Prvenstvo Hrvatske | 44 | ||
78 | HRV | AK Dubrovnik Racing | ANTE | Alduk | ? | Honda Civic Type R | A | 8 | Prvenstvo Hrvatske | 22 | ||
79 | HRV | AK Dubrovnik Racing | ĐIVO | Franić | ? | Honda Civic VTI | A | 7 | Prvenstvo Hrvatske | 23 | ||
80 | HRV | AK Dubrovnik Racing | ROMANO | Radić | ? | Peugeot 106 Rally | N | 1 | Prvenstvo Hrvatske | 39 | ||
81 | HRV | AK Dubrovnik Racing | MAROJE | Batina | ? | Peugeot 106 Rally | N | 1 | OTKAZANO | 38 | ||
82 | HRV | AK Oneum Omiš | ĆIRO | Utrobičić | 1978. | Citroen AX | E1 | 15 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 247 | ||
83 | HUN | Pelješac Racing | KORNEL | Nyeki | 1970. | Opel Corsa | E | 1 | Prvenstvo Hrvatske | 246 | ||
84 | BiH | AMK ProDrive | DŽELHAD | Mujkić | 1985. | Volkswagen Golf 1 | E1 | 15 | Prvenstvo BiH | 609 | ||
85 | BiH | AMK ProDrive | SANEL | Ćehić | 1987. | Opel Astra OPC | E1 | 17 | FIA CEZ, Prvenstvo BiH | 345 | ||
86 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | JASMIN | Hrnić | ? | Honda Civic | E1 | 15 | Prvenstvo BiH | 401 | ||
87 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | STEFAN | Pekez | ? | Honda Civic | E1 | 14 | Prvenstvo BiH | 304 | ||
88 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | VLADIMIR | Đukić | ? | Opel Corsa GSI | E1 | 16 | Prvenstvo BiH | 505 | ||
89 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | DEJAN | Tatić | ? | Honda Civic | E1 | 14 | Prvenstvo BiH | 301 | ||
90 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | DARIO | Biloš | ? | VW Golf 2 | E1 | 16 | Prvenstvo BiH | ? | ||
91 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | MARKO | Adamović | ? | Opel Corsa | E1 | 16 | Prvenstvo BiH | 512 | ||
92 | BiH | AK Crankshaft BanjaLuka | DRAŠKO | Cunjak | ? | Peugeot 106 | N | 2 | Prvenstvo BiH | 108 | ||
93 | BiH | AMK Murta | IZET | Murtić | 1987. | Opel Vectra GSI | E1 | 16 | Prvenstvo BiH | 507 | ||
94 | BiH | AMK Murta | VELDIN | Elezović | 1991. | Opel Astra GSI | E1 | 15 | Prvenstvo BiH | 508 | ||
95 | BiH | AMK Murta | LAZAR | Ninković | 1998. | Opel Corsa | E1 | 14 | Prvenstvo BiH | ? | ||
96 | BiH | AMK Murta | OMER | Samardžić | 1985. | VW Golf 2 | E1 | 17 | Prvenstvo BiH | 605 | ||
97 | MNE | AMSK Blažo Smiljanić Kotor | VASILIJE | Jakšić | 1993. | Honda Civic | N | 2000 | FIA CEZ | 45 | ||
98 | MNE | AMSK Blažo Smiljanić Kotor | DEJAN | Bulatović | 1980. | Seat Leon | E1 | 2000 | FIA CEZ | ? | ||
99 | SVK | Slovak National Hillclimb Team | WILLY | Freudenschuss | ? | BMW 323 | P | FIA CEZ Historic | ? | |||
100 | HRV | AK Pelješac Racing | KORNEL | Nyeki | ? | Opel Corsa | E1 | 15 | FIA CEZ, Prvenstvo Hrvatske | 250 | ||
101 | BiH | AMKK Optima Motorsport Bijeljina | FUAD | Smajić | 1959. | Honda Civic Type R | N | 3 | Prvenstvo BiH | ? | ||
102 | BiH | AMKK Optima Motorsport Bijeljina | MLADEN | Šoljić | 1959. | Renault Clio | E | 16 | Prvenstvo BiH | 509 | ||
103 | BiH | AMKK Optima Motorsport Bijeljina | BRANIMIR | Simić | 1979. | Mitsubishi Colt | E | 17 | Prvenstvo BiH | 640 | ||
104 | BiH | AMKK Optima Motorsport Bijeljina | SLAVIŠA | Riđešić | ? | Peugeot 106 | N | 2 | Prvenstvo BiH | ? | ||
105 | HRV | AK Trogir | ROBERT | Antunović | 1997. | Škoda Felicia 1.3 | E1 | 14 | Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
106 | HRV | AK Trogir | NIKOLA | Rožić | 1991. | VW Golf | E1 | 15 | Prvenstvo Hrvatske | ? | ||
107 | HRV | AK Opatija | MLADEN | Sigurnjak | 1958. | VW Golf 2 | P | 3 |
FIA CEZ Historic, Prvenstvo Hrvatske Historic |
401 | ||
108 | HRV | AK Opatija | DINO | Barićevac | 1982. | Fiat 128 SC | P | 2 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 416 | ||
109 | HRV | AK Opatija | BOJAN | Hlača | 1986. | Zastava Yugo 55 | P | 1 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 403 | ||
110 | HRV | AK Opatija | LEO | Černi | 1970. | Fiat 128 SC | B(P) | B3(P2) | FIA CEZ Historic, Prvenstvo Hrvatske Historic | 408 | ||
111 | HRV | AK Opatija | HRVOJE | Čubelić | 1979. | Zastava Yugo | P | 1 | Prvenstvo Hrvatske Historic | 421 | ||
112 | HRV | AK Opatija | NINO | Andrejević | 1990. | Fiat Punto | E1 | 16 | Prvenstvo Hrvatske | 265 | ||
113 | BiH | AMK Extra Sport Cazin | KASIM | ? | ? | VW Golf 1 | E | 16 | Prvenstvo BiH | ? | ||
114 | HRV | Belson Nostalgija | MIHAEL | Alič | 1979. | Zastava Yugo 55 | Historic | D4/P1 | FIA CEZ Historic, Prvenstvo Hrvatske Historic | 426 | ||
115 | BiH | AMK ProDrive | ELMEDIN | Dautović | 1990. | Citroen Saxo | N | 2 | Prvenstvo BiH | ? | ||
116 | HRV | AK Zanatlija | IGOR | Cossetto | 1969. | Formula Renault 2000 | D2/SS | E19 | Prvenstvo Hrvatske | 26 | ||
117 | BiH | 4×4 Club | RIJAD | Begić | 1998. | Zastava Yugo | P | 1 | Prvenstvo BiH | 12 | ||
118 | BiH | AK ArcRacing Sarajevo | BAKIR | Hadžić | 1958. | Honda Integra Type R | E1 | 16 | FIA CEZ, Prvenstvo BiH | ? | ||
119 | BiH | AK ArcRacing Sarajevo | RENATO | Živković | 1988. | Zastava Yugo 1500 | E1 | 15 | FIA CEZ, Prvenstvo BiH | ? | ||
120 | BiH | AK ArcRacing Sarajevo | HARUN | Hadžić | 1994. | Honda Civic Type R | N | N3 | FIA CEZ, Prvenstvo BiH | ? | ||
121 | HRV | AK Rugvica | MARKO | Čerljenko | 1980. | E1 | 16 | Prvenstvo Hrvatske | ? |
NAPOMENA: Podaci su prepisani iz zaprimljene Prijave! Ne snosimo odgovornost za eventualne preuzete netačne podatke!