HALL OF FAME

R.br. Godina Datum Ime Prezime Vrijeme Kup Dužina staze
1 1999. 29.08.1999. Jean Francois Le Roch 2:53.07 BiH Šampionat 4.250m
2 2000. 03.09.2000. Neven Vukasović 2:54.59 BiH Šampionat 4.250m
3 2001. 02.09.2001. Jean Francois Le Roch 2:46.78 BiH Šampionat 4.250m
4 2002. 01.09.2002. Neven Vukasović 2:51.05 BiH Šampionat 4.250m
5 2003. 31.08.2003. Jean Francois Le Roch 2:47.26 BiH Šampionat 4.250m
6 2004. 29.08.2004. Vladimir Stanković 2:29.63 CEZ 4.100m
7 2006. 06.08.2006. Suad Hota uk. 5:26.72 /2 BiH Šampionat 4.100m
8 2007. 05.08.2007. Suad Hota uk. 5:25.289 /2 BiH Šampionat 4.100m
9 2008. 10.08.2008. Peter Jurena 2:35.69 CEZ 4.100m
10 2009. 26.07.2009. Dragan Milić 2:29.538 CEZ 4.100m
11 2010. 25.07.2010. Jovan Aćimić 2:25.726 CEZ 4.100m
12 2011. 24.07.2011. Boris Miljević 2:30.768 CEZ 4.100m
13 2012. 01.07.2012. Laszlo Szasz 2:14.405 CEZ 4.100m
14 2013. 30.06.2013. Laszlo Szasz 2:10.169 CEZ 4.100m
15 2014. 17.08.2014. Laszlo Szasz 2:13.133 CEZ 4.100m
16 2015. 16.08.2015. Miloš Asanović 2:15.333 CEZ 4.100m
17 2016. 07.08.2016. Laszlo Szasz 2:13.494 CEZ 4.100m
18 2017. 06.08.2017. Mario Jurišić 2:22.110 CEZ 4.100m
19 2018. 29.07.2018. Laszlo Szasz 2:08.824 CEZ 3.870m
20 2019. 18.08.2019. Laszlo Szasz 2:08.687 CEZ 3.870m
  2020 09.08.2020 OTKAZANO       3.870m
21 2021 15.08.2021 Domagoj Pereković 2:15.126 CEZ 3.870m
22 2022 13.08.2022. Nikola Asanović 2:07.724 CEZ 3.870m
23 2023  20.08.2023. Laszlo Saszs

02:04.590

CEZ 3.870m

NAPOMENA:

* Od 1999. do 2016. staza Krajiška zmija je bila duga 4.100 metara. Rekord te dužine staze ostaje zauvijek u rukama Laszlo Szasza, 2:10,169, koji je postavio još 2013. godine. Od 2017. godine staza je skraćena (radi sigurnosti gledalaca oko Cilja), na 3.870 metara. Na novoj dužini staze prvi rekord je 2017. godine postavio Petar Dajak iz AK Solin sa Formulom Gloria C8F, 2:15,116.
* 2017. godine staza “Krajiška zmija” je radi sigurnosnih razloga za takmičare i publiku, skraćena za 230 metara, pa je istovremeno najbrže vrijeme 2017. godine i novi rekord Staze!